VIP АВТО
Реклама


Рассылка

ПОЛОЖЕНИЕ МИНСВЯЗИ РФ ОТ 04.03.2002 N 1341 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОНИТОРИНГ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОНИТОРИНГА. РД 115.005-2002 (УТВ. ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ МИНСВЯЗИ РФ ОТ 04.03.2002 N 1341)

< Главная страница

Страница 1

                                                            Утвержден
                                               информационным письмом
                                                      Минсвязи России
                                            от 4 марта 2002 г. N 1341
   
                                           Дата введения в действие -
                                                    4 марта 2002 года
   
                       ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
                   МОНИТОРИНГ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОССИИ.
                     ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОНИТОРИНГА
   
                            РД 115.005-2002
   
                              Предисловие
   
       1. Разработан     Федеральным     государственным    унитарным
   предприятием  Московским  научно-исследовательским  центром  (ФГУП
   МНИЦ) Минсвязи России.
       Внесен Департаментом экономической и  инвестиционной  политики
   Минсвязи России.
       2. Принят и введен в действие информационным письмом  Минсвязи
   России от 04.03.2002 N 1341.
       3. Введен впервые.
   
                         1. Область применения
   
       Настоящий руководящий документ предназначен для  использования
   представителями     государственных     органов,    осуществляющих
   регулирование   в   области   производства,   распространения    и
   эксплуатации  информационных технологий и информационных ресурсов,
   другими  потребителями  результатов   мониторинга   информатизации
   России и для юридических лиц - исполнителей мониторинга.
   
                             2. Сокращения
   
       AT - абонентская установка
       ВВП - валовый внутренний продукт
       ГСС - глобальная спутниковая связь
       ГТС - городская телефонная сеть
       ИКТ - инфокоммуникационные технологии
       ИМ - информационный массив
       ИР - информационные ресурсы
       ФГУП МНИЦ - Федеральное государственное унитарное  предприятие
   Московский научно-исследовательский центр
       ОАУ - оконечная абонентская установка
       ОТА - основной телефонный аппарат
       ПД - передача данных
       ПК - персональный компьютер
       ПО - программное обеспечение
       СМИ - средства массовой информации
       СТС - сельская телефонная сеть
       ТА - телефонный аппарат
       ТП - телефонная плотность
       ТфОП - телефонная сеть общего пользования
       ЦИСН - Центр  исследований  и  статистики  науки  Министерства
   промышленности,   науки   и   технологий  Российской  Федерации  и
   Российской Академии Наук
       ЦНИИС - Центральный научно-исследовательский институт связи
       ЭВМ - электронная вычислительная машина
   
                      3. Термины и их определения
   
       Информатизация -  организационный  социально-экономический   и
   научно-технический   процесс   создания  оптимальных  условий  для
   удовлетворения  информационных  потребностей  и  реализации   прав
   граждан,   органов   государственной   власти,   органов  местного
   самоуправления,  организаций,  общественных объединений на  основе
   формирования  и использования информационных ресурсов (Федеральный
   закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации
   и защите информации").
       Инфокоммуникационные технологии  -  совокупность   методов   и
   средств    реализации    информационных   и   телекоммуникационных
   процессов.
       Информационные процессы    -    процессы   сбора,   обработки,
   накопления,  хранения,   поиска   и   распространения   информации
   (Федеральный  закон от 20 февраля 1995 г.  N 24-ФЗ "Об информации,
   информатизации и защите информации").
       Информационные ресурсы   -  отдельные  документы  и  отдельные
   массивы   документов,   документы   и   массивы    документов    в
   информационных  системах  (библиотеках,  архивах,  фондах,  банках
   данных,  других информационных системах) (Федеральный закон от  20
   февраля  1995 г.  N 24-ФЗ "Об информации,  информатизации и защите
   информации").
       Информационная система    -    организационно    упорядоченная
   совокупность документов  (массивов  документов)  и  информационных
   технологий,  в том числе с использованием вычислительной техники и
   связи,  реализующих информационные процессы (Федеральный закон  от
   20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите
   информации").
       Информационное общество  - общество,  в котором информационные
   процессы осуществляются,  главным образом, на основе использования
   инфокоммуникационных  технологий и информационные ресурсы доступны
   всем слоям населения.
       Информационный массив - банк данных,  сайт,  геоинформационная
   система и др.
       Интернет -   всемирная   инфокоммуникационная  сеть,  Рунет  -
   российская часть Интернета.
       Импорт информационных  продуктов (информации) для формирования
   ИР  -  обмен  информационными  ресурсами   через   государственную
   границу,  когда  заказчик  - российский резидент,  а исполнитель -
   зарубежная фирма.
       Импорт услуг по созданию контента - предоставление услуг через
   государственную границу,  когда заказчик - российский резидент,  а
   исполнитель  - зарубежная фирма.  Услуги включают ввод и обработку
   информации, создание Интернет-контента, размещение рекламы, анализ
   контента и пользователей.
       Качество парка  аппаратных  средств  -  доля   не   устаревших
   морально   и   физически   аппаратных   средств,   находящихся   в
   эксплуатации.
       Качество парка  программных  средств  -  доля  лицензированных
   программных средств, находящихся в эксплуатации.
       Нелицензированные ПО  и  ИР  -  ПО и ИР,  распространяемые без
   лицензии владельца или держателя.
       Пользовательская инфокоммуникационная   среда  -  совокупность
   средств реализации инфокоммуникационных технологий  (аппаратных  и
   программных  средств  вычислительной  техники  и  связи),  услуг и
   информационных ресурсов.
       Сайт - место размещения информации абонента Интернета.
       Сервер -    программно-аппаратное    средство,     реализующее
   определенные функции (хранение,  обработка,  передача информации и
   т.п.).
       Средства реализации  ИКТ  -  аппаратные и программные средства
   вычислительной техники.
       Скрытый рынок  информационных  технологий (скрытая экономика в
   информатизации)  -   сегмент   рынка,   доходы   на   котором   не
   регистрируются в государственных учетно-отчетных документах.
       Телекоммуникационные процессы   -    процессы    передачи    и
   коммуникации информации.
       Технологическая зависимость ИКТ - доля стоимости импорта  ИКТ,
   проданных на российском рынке, в их себестоимости.
       Уровень нелицензированного (пиратского) рынка ПО - доля  рынка
   ПО, на котором реализуется нелицензированное ПО.
       Уровень нелицензированного (пиратского)  рынка  информационных
   ресурсов - доля рынка ИР, на котором реализуются нелицензированные
   ИР.
       Уровень скрытой  (нерегистрируемой) экономики в информатизации
   - доля скрытого рынка информационных технологий.
       Услуги информатизации   (в  сфере  информатизации)  -  услуги,
   выполняемые в интересах информатизации  юридических  и  физических
   лиц.
       Услуги по  вводу   и   обработке   информации   -   оцифровка,
   распознавание,  разметка,  структурирование,  классифицирование  и
   проч.
       Услуги на   основе   электронных   ИР   (включая  Интернет)  -
   предоставление   ИР   в   платный   доступ,   поиск,    навигация,
   каталогизация, предоставление по лицензии.
       Услуги по  анализу  контента  и  пользователей  в  Интернет  -
   счетчики,  определение рейтингов,  выполнение мониторинга, науки и
   проч.
       Услуги по созданию Интернет-контента - подготовка и размещение
   в Интернет текстов и графики, веб-дизайн.
       Экспорт информационных  услуг  -  предоставление тех же услуг,
   что при их импорте,  через государственную границу, когда заказчик
   - зарубежная фирма, а исполнитель - российский резидент.
       Экспорт услуг   на   основе    информационных    ресурсов    -
   предоставление услуг на основе электронных ИР.
       Электронное расслоение  общества  -  различие  в  возможностях
   доступа   к   информационным   ресурсам  на  основе  использования
   инфокоммуникационных технологий  по  образовательным,  финансовым,
   географическим, языковым и другим причинам.
   
                           4. Общие положения
   
       4.1. Мониторинг   информатизации  -  это  наблюдение,  оценка,
   анализ состояния,  прогноз развития  и  разработка  альтернативных
   вариантов регулирования информатизации.
       Результат мониторинга информатизации представляет собой  набор
   численных   значений   показателей   и   текстовых  характеристик,
   адекватно описывающих состояние и развитие информатизации.
       По результатам   мониторинга  разрабатываются  предложения  по
   регулированию   процесса   информатизации    России.    Результаты
   мониторинга являются государственным информационным ресурсом.
       4.2. Показатели   состояния    и    развития    информатизации
   определяются    статистической    обработкой   первичных   данных,
   полученных в результате статистических  наблюдений  за  состоянием
   информатизации  физических и юридических лиц Российской Федерации,
   на  основе  экспертных  оценок  состояния  производства,  сбыта  и
   использования в профессиональной деятельности инфокоммуникационных
   технологий (ИКТ) и информационных  ресурсов  и  данных  из  других
   источников.
       4.3. Целью  мониторинга  является  информационно-аналитическое
   обеспечение государственного регулирования процесса информатизации
   России и удовлетворение потребностей юридических и физических  лиц
   в информации о процессе информатизации России.
       4.4. Задачи мониторинга:
       сбор первичных данных о состоянии информатизации юридических и
   физических лиц;
       оценка состояния    информатизации    выборки   физических   и
   юридических лиц;
       оценка состояния   и   развития   информатизации   генеральной
   совокупности юридических и физических лиц;
       анализ результатов   мониторинга   информатизации   Российской
   Федерации;
       разработка предложений   по   государственному   регулированию
   процесса информатизации;
       прогноз развития  информатизации в результате государственного
   регулирования;
       мониторинг состояния  и  развития  информатизации в результате
   реализации государственного регулирования;
       анализ результатов реализации государственного регулирования;
       оценка достоверности результатов мониторинга информатизации.
   
                   5. Показатели состояния и развития
                         информатизации России
   
       5.1. Показатели состояния и развития информатизации включают:
       показатели состояния и развития ИКТ,  информационных  ресурсов
   (ИР) (таблицы 1, 2, 3);
       показатели уровня обеспеченности общества ИКТ, информационными
   ресурсами (таблицы 4, 5)  и готовности  России  к  информационному
   обществу.
       5.1.1. Показатели состояния и развития ИКТ и ИР включают:
       показатели, характеризующие производственно-сбытовую структуру
   ИКТ (таблица 1);
       показатели, характеризующие   состояние   рынка   ИКТ   и   ИР
   (таблица 2);
       показатели, характеризующие     состояние      и      развитие
   пользовательской инфокоммуникационной среды (таблица 3).
       5.1.1.1. Показатели,  характеризующие производственно-сбытовую
   структуру ИКТ (таблица 1),  включают  группу А   -  "Распределение
   предприятий  по  производимой  продукции  и услугам",  группу Б  -
   "Интегральные     характеристики     производственно-хозяйственной
   деятельности  предприятий  с  распределением  по  ИКТ" и группу В,
   отображающую динамику показателей групп А и Б.
       Показатели таблицы 1    определяются   в   разрезах   структур
   административно-хозяйственного деления Российской Федерации и форм
   собственности предприятий.
       5.1.1.2. Показатели,  характеризующие  состояние  и   развитие
   рынка  ИКТ и информационных ресурсов (таблица 2),  включают группы
   показателей  объемов  рынков:  аппаратных  средств   (группа   А),
   программных  средств  (группа  В),  услуг  (группа  Д)  и  объемов
   внешнеэкономической  деятельности  (с  разделением  на  импорт   и
   экспорт) по аппаратным средствам (группа Б), программным средствам
   (группа Г),    услугам (группа   Е) и   информационным    ресурсам
   (группа И).   Кроме  этого,   группа показателей  Ж  характеризует
   безопасность  информационных  технологий  и  ресурсов,  а   группа
   показателей И - динамику рынков.
       Показатели рынка  аппаратных   средств   классифицированы   по
   классам компьютеров и пользовательского связного оборудования,  по
   периферийному и офисному  оборудованию,  комплектующим,  расходным
   материалам и аксессуарам.
       Показатели рынка  программных  средств   (группа  В)   и услуг
   (группа Д) охватывают верхний классификационный уровень.
       Группа показателей  динамики  рынков   (группа   И)   включает
   изменение  показателей  всех  групп  (от  А до Е) и темп изменения
   (изменение изменения) показателей.
       5.1.1.3. Показатели  состояния  и  развития   пользовательской
   инфокоммуникационной    среды    (таблица   3)   включают   группы
   количественных  показателей  парка  аппаратных средств (группа А),
   количества  юридических  и  физических  лиц,  имеющих  программные
   средства   (группа  Г),   средств  доступа в Интернет  (группа Е),
   объемов информационных ресурсов (группа Ж), показателей выбытия из
   парка  аппаратных  средств (группа Б),  качества парков аппаратных
   средств (группа В) и программных средств (группа Д),  занятость по
   информатизации предприятий собственными сотрудниками (группа И).
       Показатели группы К характеризуют  динамику  показателей  всех
   групп (таблица 3).
       Все показатели   таблицы  3   должны  определяться в разрезах:
   отрасль        экономической        деятельности,        структура
   административно-хозяйственного  деления,  юридические и физические
   лица, формы собственности.
       5.1.2. Показатели  обеспеченности России ИКТ и информационными
   ресурсами и ее готовности к информационному обществу.
       Показатели обеспеченности   России   ИКТ   и   информационными
   ресурсами    (таблица  4)   характеризуют  возможности  доступа  к
   современным информационным технологиям организаций и  населения  и
   их интеграцию в информационное общество.
       Критерии оценки  уровня   готовности   России,   ее   структур
   административно-хозяйственного     деления     и     отраслей    к
   информационному обществу (таблица 5) предназначены для определения
   их  принадлежности  к  одному  из  четырех  уровней  готовности  к
   информационному обществу:
       1-й уровень - условия для перехода к информационному  обществу
   отсутствуют;
       2-й уровень - условия для перехода к информационному  обществу
   созданы и используются малой частью общества;
       3-й уровень - условия для перехода к информационному  обществу
   созданы  и  используются значительной частью общества.  Существует
   электронное расслоение общества;
       4-й уровень  -  большая  часть общества использует в жизни и в
   профессиональной  деятельности  инфокоммуникационные   технологии,
   услуги   и   информационные   ресурсы.   Осуществляются   меры  по
   преодолению электронного расслоения общества и  других  негативных
   последствий информатизации.
       Уровни готовности   России    к    информационному    обществу
   определяются   в   пяти   направлениях,  характеризующих  развитие
   информатизации  и  проникновение  ИКТ,  услуг   и   информационных
   технологий в жизнь и деятельность общества:
       I-е направление - "Доступ к инфокоммуникациям".  Характеризует
   обеспеченность  общества инфокоммуникационной инфраструктурой;  ее
   доступность населению и предприятиям по цене и времени  доступа  к
   сетевым  ресурсам;  скоростью  и  качеством  передачи  информации;
   развитием местной сбытовой сети аппаратных и программных средств и
   услуг;   развитием  местной  сети  телекоммуникационного  сервиса,
   сопровождения аппаратных и программных средств,  развитием местной
   сети доступа к Интернету;
       II-е направление    -     "Инфокоммуникационное     обучение".
   Характеризует  обеспеченность  средних  и высших учебных заведений
   компьютерами  и  ресурсами  Интернета,  уровнем   подготовленности
   преподавателей по применению ИКТ в преподавательской деятельности,
   возможностями получения специального и общего образования по ИКТ в
   государственных  и  негосударственных средних специальных,  высших
   учебных заведениях;
       III-е направление     -    "Инфокоммуникационное    общество".
   Характеризует возможности использования и использование Интернета,
   его   информационных   ресурсов   в   повседневной   жизни   и   в
   профессиональной деятельности,  а также средний объем  информации,
   получаемый одним человеком в год;
       IV-е направление    -    "Инфокоммуникационная     экономика".
   Характеризует  влияние специализации в области ИКТ на рынок труда,
   развитие электронной коммерции "Фирма -  покупатель"  и  "Фирма  -
   Фирма",  переход  к  "Электронному  правительству",  общее влияние
   отрасли  экономической  деятельности  в  сфере  информатизации  на
   экономику России (доля ВВП, получаемая от рынка ИКТ);
       V-е направление     -     "Инфокоммуникационная     политика".
   Характеризует    влияние    органов    власти   на   либерализацию
   телекоммуникационного сектора экономики, на конкуренцию и развитие
   услуг в этом секторе, на ограничения, налагаемые лицензированием и
   стандартами  на  производственную  и   сбытовую   деятельность   в
   отношении ИКТ и информационных ресурсов,  влияние правительства на
   информатизацию через реализацию государственных целевых программ и
   их концепций.
       Уровни готовности к информационному обществу определяются  для
   структур  административно-хозяйственного  деления  и  для отраслей
   экономической деятельности.
   
                                                            Таблица 1
   
              ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
                 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ СТРУКТУРЫ ИКТ
   
   ------------------------------------------T-----------T-----------
   |         Наименование показателя         |Размерность|Примечание|
   |           состояния и развития          |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |                   А. Количество предприятий                    |
   +-----------------------------------------T-----------T----------+
   |1. Общее количество предприятий          |тыс. шт.   |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.1. Предприятий, производящих и         |тыс. шт.   |          |
   |поставляющих аппаратные средства,        |           |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.1.1. Компьютеры, комплектующие и       |тыс. шт.   |          |
   |периферийное оборудование                |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.1.2. Пользовательское связное          |тыс. шт.   |          |
   |оборудование                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.2. Предприятий, производящих и         |тыс. шт.   |          |
   |поставляющих программные средства        |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3. Предприятий, производящих услуги    |тыс. шт.   |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.1. Интернет-провайдеры               |тыс. шт.   |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |  Б. Характеристики производственно-хозяйственной деятельности  |
   +-----------------------------------------T-----------T----------+
   |1. Отгружено товаров и услуг, связанных с|тыс. руб.  |          |
   |информационными технологиями,            |           |          |
   |собственного производства                |           |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.1. Аппаратных средств                  |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.2. Программных средств, всего          |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.2.1. Системных программных средств     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.2.2. Прикладных программных средств    |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3. Услуг, всего                        |тыс. руб.  |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.1. Информационных услуг              |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.2. Консультационных услуг по         |тыс. руб.  |          |
   |компьютерным техническим средствам,      |           |          |
   |связанных с их приобретением, установкой |           |          |
   |и эксплуатацией                          |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.3. Консультационных услуг по         |тыс. руб.  |          |
   |программному обеспечению                 |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.4. Консультационных услуг по         |тыс. руб.  |          |
   |информационному обеспечению и обработке  |           |          |
   |данных; услуг по подготовке и вводу      |           |          |
   |данных                                   |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.5. Услуг по разработке               |тыс. руб.  |          |
   |автоматизированных информационных систем,|           |          |
   |систем для научных исследований, систем  |           |          |
   |проектирования и управления на основе    |           |          |
   |компьютерных баз данных                  |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.6. Услуг по техническому обслуживанию|тыс. руб.  |          |
   |и ремонту оргтехники для офисов,         |           |          |
   |электронных вычислительных машин и       |           |          |
   |используемого совместно с ними           |           |          |
   |периферийного оборудования               |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.7. Услуг по разработке системных и   |тыс. руб.  |          |
   |прикладных программных средств           |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.8. Электронных информационно-        |тыс. руб.  |          |
   |справочных услуг                         |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.9. Услуг телематических служб и      |тыс. руб.  |          |
   |передачи данных                          |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.10. Услуг по обучению в области      |тыс. руб.  |          |
   |информационных технологий                |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.11. Услуг сети Интернет              |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.12. Услуг связи, всего               |тыс. руб.  |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |стационарной связи                       |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |мобильной связи, всего                   |тыс. руб.  |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |сотовой связи                            |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |пейджинговой связи                       |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3.13. Прочих услуг                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |2. Затраты на производство и реализацию  |тыс. руб.  |          |
   |продукции (работ, услуг)                 |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |2.1. Из них затраты на оплату труда      |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |2.2. Инвестиции в основной капитал       |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |2.3. Инвестиции в нематериальные активы  |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |2.4. Затраты на исследования и разработки|тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |3. Численность работников списочного     |чел.       |          |
   |состава на конец отчетного года          |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |3.1. Численность специалистов высшего    |чел.       |          |
   |уровня квалификации                      |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |из них:                                  |           |          |
   |разработчиков и аналитиков компьютерных  |чел.       |          |
   |систем                                   |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |программистов                            |чел.       |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |инженеров-электронщиков, инженеров по    |чел.       |          |
   |связи и приборостроению                  |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |3.2. Численность специалистов среднего   |чел.       |          |
   |уровня квалификации                      |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |из них:                                  |           |          |
   |техников и операторов по обслуживанию ЭВМ|чел.       |          |
   |и других компьютерных устройств          |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |техников-электронщиков и техников по     |чел.       |          |
   |телекоммуникациям                        |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |4. Количество свободных рабочих мест     |ед.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |4.1. Для специалистов высшего уровня     |ед.        |          |
   |квалификации                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |4.2. Для специалистов среднего уровня    |ед.        |          |
   |квалификации                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |               В. Показатели динамики предприятий               |
   +-----------------------------------------T-----------T----------+
   |1. Изменение показателей                 |проц.      |Процент от|
   |                                         |           |показателя|
   |                                         |           |предыдуще-|
   |                                         |           |го года   |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |2. Темп изменения показателей            |проц.      |Процент от|
   |                                         |           |изменения |
   |                                         |           |показателя|
   L-----------------------------------------+-----------+-----------
   
                                                            Таблица 2
   
               ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ИКТ
                       И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
   
   ------------------------------------------T-----------T-----------
   |         Наименование показателя         |Размерность|Примечание|
   |           состояния и развития          |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |               А. Объем рынка аппаратных средств                |
   +-----------------------------------------T-----------T----------+
   |1. Компьютеров                           |тыс. руб.  |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.1. Супер-ЭВМ                           |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.2. Больших ЭВМ                         |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3. Малых ЭВМ                           |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.4. Персональных компьютеров, всего     |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.4.1. Стационарных ПК                   |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.4.2. Мобильных ПК                      |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в том числе:                             |           |          |
   |ноутбуков                                |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |карманных ПК                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.5. Рабочих станций                     |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.6. Прочих компьютеров                  |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |2. Периферийного оборудования            |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |3. Комплектующих                         |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |4. Расходных материалов и аксессуаров    |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |5. Множительного оборудования            |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |6. Пользовательского связного            |тыс. руб.  |          |
   |оборудования                             |           |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |6.1 Стационарных телефонов               |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |6.2. Телефонов мобильной (сотовой) связи |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |6.3. ОАУ пейджинговой связи              |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |6.4. Оборудования локальных              |тыс. руб.  |          |
   |вычислительных сетей                     |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |6.5. Прочих средств связи                |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |7. Объем продаж телевизионных аппаратов  |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |8. Объем продаж радиоаппаратов           |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |9. Объем рынка аппаратных средств        |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |           Б. Объем внешнеэкономической деятельности            |
   |                    по аппаратным средствам                     |
   +----------------------------------------------------------------+
   |                          Объем импорта                         |
   +-----------------------------------------T-----------T----------+
   |1. Компьютеров                           |тыс. руб.  |          |
   |в том числе:                             |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.1. Супер-ЭВМ                           |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.2. Больших ЭВМ                         |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |1.3. Малых ЭВМ                           |           |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в денежном выражении                     |тыс. руб.  |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
   |в натуральном выражении                  |шт.        |          |
   +-----------------------------------------+-----------+----------+
